Catálogo completo, 12 páginas — navegue por el índice o recorra la página.
Línea completa de carretillas eléctricas contrapesadas World Prime Services, de 0,5 a 6 toneladas — desde la compacta de tres puntos CPD-5 hasta las de alta capacidad CPD-50 y CPD-60 para logística pesada.
Modelo CPD-5 | Línea de Manejo de Materiales World Prime Services
Carretilla eléctrica compacta de tres puntos, diseñada para el manejo ligero de paletas y la operación en pasillos restringidos. El cuerpo estrecho y la dirección trasera favorecen la maniobrabilidad en almacenes, talleres y pequeñas áreas de producción.
CHASIS COMPACTO: La arquitectura de tres puntos y el cuerpo estrecho hacen que la carretilla sea adecuada para áreas de operación confinadas.
ENERGÍA ELÉCTRICA: Tracción y elevación a batería, con bajas emisiones locales y operación silenciosa en interiores.
HORQUILLAS AJUSTABLES: El espaciado de las horquillas es ajustable dentro del rango indicado en la ficha técnica.
APLICACIONES: paletas ligeras, pequeños almacenes, depósitos de tiendas, talleres y manejo interno de corta distancia.
| PARÁMETRO | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Modelo | — | 0,5 toneladas, tres puntos de apoyo |
| Dimensiones generales (sin horquillas) | mm | 1550 x 800 x 1670 |
| Altura de elevación | mm | 2000 (personalizable) |
| Peso del cuerpo | kg | 800 |
| Longitud de la horquilla | mm | 920 |
| Carga nominal | kg | 500 |
| Batería | V | 48 / 38 opcional, Chaowei |
| Ancho de la horquilla | m | 0,20–0,70 ajustable |
| Motor de tracción | W | 1500 |
| Motor de elevación | W | 2000 |
Modelo CPD-10 | Línea de Manejo de Materiales World Prime Services
Carretilla eléctrica contrapesada compacta de cuatro ruedas, para el movimiento rutinario de paletas en interiores, con neumáticos macizos y un panel de control sencillo.
SISTEMA DE BATERÍA: Configuración de batería de plomo-ácido libre de mantenimiento, según lo especificado en el catálogo de origen.
MÁSTIL Y HORQUILLAS: Se muestran opciones de horquilla estándar para tamaños comunes de paleta, con longitudes alternativas disponibles según la configuración.
APLICACIONES: almacenes, líneas de producción, áreas de carga y transporte general de paletas sobre pisos lisos.
| PARÁMETRO | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Carga nominal | kg | 1000 |
| Distancia del centro de carga | mm | 500 |
| Distancia mínima al suelo | mm | 100 |
| Altura máxima de elevación estándar | mm | 3000 |
| Dimensiones del vehículo (L/An) | mm | 2100 x 1120 |
| Radio de giro mínimo | mm | 2200 |
| Tipo de neumático (tracción/dirección) | — | Neumáticos macizos |
| Neumático de dirección | — | 400-8 |
| Neumático de tracción | — | 500-8 |
| Potencia nominal del motor de tracción | kW | 3 |
| Potencia nominal del motor de elevación | kW | 3 |
| Voltaje / capacidad de la batería | V/Ah | 60 / 70 |
Modelo CPD-15 | Línea de Manejo de Materiales World Prime Services
Carretilla eléctrica contrapesada de 1,5 toneladas para el manejo general de materiales en almacenes e industria. Su disposición de cuatro ruedas y mástil convencional ofrecen un equilibrio práctico entre capacidad de carga, estabilidad y maniobrabilidad en pasillos.
CAPACIDAD NOMINAL: Capacidad de carga nominal de 1.500 kg en el centro de carga especificado de 500 mm.
ESTRUCTURA ROBUSTA: Neumáticos macizos, cadena reforzada y techo de protección para el manejo industrial rutinario.
CONFIGURACIÓN DE SERVICIO: Las configuraciones de batería y controlador se presentan según lo especificado en el catálogo original.
APLICACIONES: estanterías de paletas, plantas de fabricación, centros de distribución y operaciones de carga en interiores.
| PARÁMETRO | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Carga nominal | kg | 1500 |
| Distancia del centro de carga | mm | 500 |
| Distancia mínima al suelo | mm | 100 |
| Altura máxima de elevación estándar | mm | 3000 |
| Dimensiones del vehículo (L/An) | mm | 2330 x 1200 |
| Radio de giro mínimo | mm | 2250 |
| Tipo de neumático (tracción/dirección) | — | Neumáticos macizos |
| Neumático de dirección | — | 5.00-8 |
| Neumático de tracción | — | 6.50-10 |
| Potencia nominal del motor de tracción | kW | 3 |
| Potencia nominal del motor de elevación | kW | 3 |
| Voltaje / capacidad de la batería | V/Ah | 60 / 70 |
Modelo CPD-20 | Línea de Manejo de Materiales World Prime Services
Carretilla eléctrica de 2,0 toneladas para el manejo de mayor volumen en almacenes. La disposición de doble batería de plomo-ácido, los neumáticos macizos y el mástil reforzado buscan sostener un movimiento confiable de paletas en ciclos de trabajo regulares.
PAQUETE DE ENERGÍA: El catálogo de origen especifica dos juegos de baterías de plomo-ácido libres de mantenimiento.
MANEJO DE CARGA: Una altura de elevación de 3.000 mm y el paquete de horquillas estándar cubren las tareas comunes de paletas en almacén.
TREN DE RODAJE DURADERO: Neumáticos macizos y mástil de acero especial para una operación diaria estable.
APLICACIONES: centros de distribución, logística de fábrica, almacenamiento de paletas y operaciones de carga de servicio medio.
| PARÁMETRO | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Carga nominal | kg | 2000 |
| Distancia del centro de carga | mm | 500 |
| Vía delantera / trasera | mm | 1020 / 930 |
| Distancia entre ejes / voladizo | mm | 1585 / 440 |
| Altura de elevación libre | mm | 140 |
| Altura máxima del mástil | mm | 3960 |
| Altura de elevación | mm | 3000 |
| Longitud total (con horquilla) | mm | 3620 (1220) |
| Longitud total (sin horquilla) | mm | 2400 |
| Ancho total | mm | 1210 |
| Radio de giro mínimo | mm | 2310 |
| Capacidad de la batería | V/Ah | 60 / 140 |
Modelo CPD-25 | Línea de Manejo de Materiales World Prime Services
Carretilla eléctrica contrapesada de 2,5 toneladas para el manejo industrial de servicio medio. El catálogo de origen identifica un sistema de batería de 60 V, motores de tracción y elevación de 5 kW, neumáticos macizos y una altura de elevación estándar de 3.000 mm.
CLASE DE CAPACIDAD: Capacidad nominal de 2.500 kg en un centro de carga de 500 mm.
TRACCIÓN ELÉCTRICA: Los motores de tracción y elevación de 5 kW especificados apoyan el transporte y apilado en almacén.
PROTECCIÓN DEL OPERADOR: Techo de protección, luces de advertencia y chasis contrapesado se muestran en la configuración de modelo suministrada.
APLICACIONES: almacenes industriales, suministro de producción, apilado de paletas, muelles de carga y movimiento de materiales de servicio medio.
| PARÁMETRO | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Carga nominal | kg | 2500 |
| Distancia del centro de carga | mm | 500 |
| Distancia mínima al suelo | mm | 100 |
| Altura máxima de elevación estándar | mm | 3000 |
| Dimensiones del vehículo (L/An) | mm | 2550 x 1200 |
| Radio de giro mínimo | mm | 2420 |
| Tipo de neumático (tracción/dirección) | — | Neumáticos macizos |
| Neumático de dirección | — | 5.00-8 |
| Neumático de tracción | — | 6.50-10 |
| Potencia nominal del motor de tracción | kW | 5 |
| Potencia nominal del motor de elevación | kW | 5 |
| Voltaje / capacidad de la batería | V/Ah | 60 / 140 |
Modelo CPD-30 | Carretilla eléctrica contrapesada de alta capacidad
Carretilla eléctrica contrapesada de 3,0 toneladas diseñada para el transporte y apilado industrial, con una altura de elevación estándar de 3.000 mm y una configuración robusta de neumáticos macizos.
CONFIGURACIÓN INDUSTRIAL: Mástil de acero, techo de protección y neumáticos macizos duraderos.
TREN MOTRIZ ELÉCTRICO: Operación silenciosa y de bajas emisiones para almacenes e instalaciones de producción.
| PARÁMETRO | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Carga nominal | kg | 3000 |
| Distancia del centro de carga | mm | 500 |
| Distancia mínima al suelo | mm | 100 |
| Altura máxima de elevación estándar | mm | 3000 |
| Dimensiones del vehículo (L/An) | mm | 2550 x 1200 |
| Radio de giro mínimo | mm | 2420 |
| Potencia nominal del motor de tracción / elevación | kW | 7,5 / 7,5 |
| Voltaje / capacidad de la batería | V/Ah | 60 / 166 |
Modelo CPD-35 | Carretilla eléctrica contrapesada de alta capacidad
Carretilla eléctrica de 3,5 toneladas equipada con tracción CA, un eje de tracción integrado de acero fundido y cilindros de elevación dobles para operaciones exigentes de manejo de materiales.
SISTEMA DE TRACCIÓN CA: Motor de tracción CA de 10 kW para una operación receptiva.
HIDRÁULICA DE ALTA CAPACIDAD: Cilindros de elevación dobles y disposición estándar de cilindro de inclinación.
| Motor de tracción | Qingzhou 10 kW CA |
| Motor de la bomba hidráulica | Qingzhou 8000 W CA |
| Batería | Batería combinada Chaowei 300 A |
| Neumático delantero / trasero | 23 x 9-10 / 18 x 7-8 |
| Eje de tracción | Puente cuadrado integrado de acero fundido |
| Material del mástil | Acero estándar nacional 16# |
| Sistema de frenado | Freno de aceite |
| Controlador | Controlador Hager |
Modelo CPD-40 | Carretilla eléctrica contrapesada de alta capacidad
Carretilla eléctrica contrapesada de 4,0 toneladas con mástil reforzado, sistema de batería de litio opcional y controles orientados al operador para logística pesada.
OPCIÓN DE BATERÍA DE LITIO: Energía de litio opcional y panel de instrumentos digital.
ENTORNO DEL OPERADOR: Asiento de respaldo alto, luces de advertencia y conectores eléctricos sellados.
| PARÁMETRO | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Carga nominal | kg | 4000 |
| Distancia del centro de carga | mm | 500 |
| Distancia mínima al suelo | mm | 105 / 110 |
| Altura máxima de elevación estándar | mm | 3000 |
| Longitud del vehículo | mm | 2850 |
| Radio de giro mínimo | mm | 2800 |
| Velocidad operativa a carga plena | km/h | 12 |
| Potencia nominal del motor de tracción | kW | CA 18 |
| Voltaje / capacidad de la batería | V/Ah | 80 / 350 |
Modelo CPD-50 | Carretilla eléctrica contrapesada de alta capacidad
Carretilla eléctrica de 5,0 toneladas para el manejo industrial de alta carga, que combina un sistema de litio de 80 V con neumáticos y un conjunto de mástil reforzado.
CLASE DE CARGA PESADA: Capacidad nominal de 5.000 kg en un centro de carga de 500 mm.
OPERACIÓN ELÉCTRICA A BATERÍA: Energía de litio de 80 V para ciclos de trabajo industriales exigentes.
| PARÁMETRO | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Carga nominal | kg | 5000 |
| Distancia del centro de carga | mm | 500 |
| Peso propio incl. batería | kg | 6300 |
| Tipo de neumático | — | Neumático de aire |
| Altura máxima de elevación | mm | 3000 |
| Longitud / ancho del vehículo | mm | 4420 / 1360 |
| Distancia mínima al suelo | mm | 180 |
| Radio de giro mínimo | mm | 2750 |
| Motor de tracción / elevación | kW | 18 / 21 |
| Voltaje / capacidad de la batería | V/Ah | 80 / 500, litio |
Modelo CPD-60 | Carretilla eléctrica contrapesada de alta capacidad
Carretilla eléctrica de 6,0 toneladas para manufactura pesada y logística de materiales de construcción, con una plataforma eléctrica de 80 V y configuración de batería de alta capacidad.
PLATAFORMA DE ALTA CAPACIDAD: Capacidad nominal de 6.000 kg en un centro de carga de 600 mm.
APLICACIÓN INDUSTRIAL: Adecuada para producción pesada, siderurgia, construcción y logística de almacén.
| PARÁMETRO | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Carga nominal | kg | 6000 |
| Distancia mínima al suelo | mm | 150 |
| Altura máxima de elevación | mm | 3000 |
| Radio de giro mínimo | mm | 2800 |
| Distancia del centro de carga | mm | 600 |
| Velocidad operativa a carga plena | km/h | 12 |
| Potencia del motor de tracción / elevación | kW | 22,5 / 25 |
| Entrada del cargador / tiempo de carga | V / h | 380 / 8–12 ou 3–4 |
| Voltaje / capacidad de la batería | V/Ah | 80 / 700 |