Catálogo completo, 9 páginas — navegue pelo índice ou role a página.
Linha de implementos hidráulicos World Prime Services para empilhadeiras, cobrindo manuseio de paletes, bobinas, materiais a granel e cargas especiais.
Manuseio de bobinas com controle de dano
Projetada para manusear bobinas cilíndricas de papel sem paletes. Os braços da garra aplicam pressão de contato controlada e podem ser configurados para diferentes diâmetros, pesos e orientações de manuseio.
| Parâmetro | Especificação | Parâmetro | Especificação |
|---|---|---|---|
| Tipo de implemento | Garra hidráulica para bobinas | Rotação | Opcional |
| Carga típica | Bobinas cilíndricas de papel | Contatos | Específico por aplicação |
| Funções hidráulicas | 1–2, conforme configuração | Faixa de capacidade | Específico por projeto |
| Montagem | Carro ITA / customizado | Acabamento | Aço industrial revestido |
Rotação controlada de carga
Um rotator permite girar o carro ou os garfos para esvaziar caçambas, contêineres ou cargas de processo. É comumente aplicado em reciclagem, processamento de alimentos, agricultura e manuseio industrial geral.
| Parâmetro | Especificação | Parâmetro | Especificação |
|---|---|---|---|
| Tipo de implemento | Rotator hidráulico | Ferramentas compatíveis | Garfos / garras |
| Ângulo de rotação | Até 360°, conforme o modelo | Faixa de capacidade | Específico por projeto |
| Funções hidráulicas | 1 | Sistema de acionamento | Hidráulico |
| Montagem | Carro ITA | Uso principal | Basculamento e inversão |
Posicionamento lateral de precisão
O deslocador lateral move o carro de garfos lateralmente para que o operador alinhe um palete ou carga sem reposicionar toda a empilhadeira. Isso melhora a precisão de posicionamento e reduz manobras repetidas.
| Parâmetro | Especificação | Parâmetro | Especificação |
|---|---|---|---|
| Tipo de implemento | Deslocador lateral hidráulico | Interface de garfo | Carro padrão |
| Movimento | Esquerda / direita | Faixa de capacidade | Depende da empilhadeira |
| Funções hidráulicas | 1 | Construção | Estrutura de aço soldada |
| Montagem | ITA Classe 2–4 típico | Aplicação | Posicionamento de paletes |
Carregamento e transferência de materiais a granel
Uma caçamba montada na empilhadeira transforma o veículo em uma unidade compacta de manuseio de materiais a granel — agregados leves, grãos, resíduos, cavacos e materiais soltos similares. O volume e o desenho da borda são escolhidos conforme a densidade do material.
| Parâmetro | Especificação | Parâmetro | Especificação |
|---|---|---|---|
| Tipo de implemento | Caçamba para empilhadeira | Volume da caçamba | Específico por projeto |
| Material manuseado | Material a granel solto | Borda de corte | Aço reforçado |
| Descarga | Mecânica / hidráulica | Verificação de capacidade | Obrigatória |
| Montagem | Encaixe de garfo / carro | Aplicação | Carregamento e transferência |
Produtividade com múltiplos paletes
Um manipulador de paletes duplos permite que uma única empilhadeira manuseie dois paletes lado a lado quando a largura do corredor, a geometria da carga e a capacidade do veículo permitem. O implemento pode fechar para operar como um sistema convencional de palete único.
| Parâmetro | Especificação | Parâmetro | Especificação |
|---|---|---|---|
| Tipo de implemento | Manipulador de paletes duplos | Espaçamento dos garfos | Ajustável hidraulicamente |
| Modos de palete | Único / duplo | Faixa de capacidade | Específico por projeto |
| Funções hidráulicas | 1–2 | Setor típico | Bebidas / logística |
| Montagem | Carro ITA | Verificação | Capacidade residual obrigatória |
Inclinação controlada para frente e para trás
O carro basculante fornece inclinação adicional de carga, para frente ou para trás, além da geometria padrão do mastro. Suporta posicionamento especializado de carga, manuseio de contêineres e aplicações que exigem ângulos de descarga controlados.
| Parâmetro | Especificação | Parâmetro | Especificação |
|---|---|---|---|
| Tipo de implemento | Carro basculante hidráulico | Interface de ferramenta | Garfos / implemento |
| Direção de inclinação | Para frente / para trás | Faixa de inclinação | Depende do modelo |
| Funções hidráulicas | 1 | Faixa de capacidade | Específico por projeto |
| Montagem | Carro ITA / customizado | Uso principal | Posicionamento / descarga |
Espaçamento e fechamento hidráulico dos garfos
Este implemento ajusta hidraulicamente o espaçamento dos garfos e, em configurações adequadas, pode fixar cargas aprovadas. Reduz o ajuste manual dos garfos e suporta paletes de tamanhos variados e tarefas de manuseio especializadas.
| Parâmetro | Especificação | Parâmetro | Especificação |
|---|---|---|---|
| Tipo de implemento | Posicionador / garra de garfos | Tipo de garfo | Integrado / padrão |
| Funções hidráulicas | 1–2 | Deslocamento lateral | Opcional / integral |
| Faixa de abertura | Depende do modelo | Faixa de capacidade | Específico por projeto |
| Montagem | ITA Classe 2–4 típico | Uso principal | Ajuste de largura |
Manuseio geral e de cargas especiais
Um carro com conjunto de garfos forma a interface principal de carga da empilhadeira. Comprimento, seção, afilamento e classe de montagem dos garfos precisam corresponder à carga, ao carro, à capacidade nominal e aos requisitos da placa de identificação do veículo.
| Parâmetro | Especificação | Parâmetro | Especificação |
|---|---|---|---|
| Tipo de implemento | Conjunto de carro e garfos | Espaçamento dos garfos | Manual / hidráulico |
| Classe de montagem | ITA / customizada | Largura do carro | Depende da empilhadeira |
| Comprimento do garfo | Específico por aplicação | Material | Aço-liga tratado termicamente |
| Seção do garfo | Específico por capacidade | Base de seleção | Placa de dados do veículo |