Catálogo completo, 9 páginas — navegue por el índice o recorra la página.
Línea de accesorios hidráulicos World Prime Services para carretillas, que cubre el manejo de paletas, bobinas, materiales a granel y cargas especiales.
Manejo de Bobinas con Control de Daños
Diseñada para manejar bobinas cilíndricas de papel sin paletas. Los brazos de la pinza aplican presión de contacto controlada y pueden configurarse para diferentes diámetros, pesos y orientaciones de manejo.
| Parámetro | Especificación | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|---|
| Tipo de accesorio | Pinza hidráulica para bobinas | Rotación | Opcional |
| Carga típica | Bobinas cilíndricas de papel | Contactos | Específico por aplicación |
| Funciones hidráulicas | 1–2, según configuración | Rango de capacidad | Específico por proyecto |
| Montaje | Carro ITA / personalizado | Acabado | Acero industrial recubierto |
Rotación Controlada de Carga
Un rotador permite girar el carro o las horquillas para vaciar contenedores o cargas de proceso. Se aplica comúnmente en reciclaje, procesamiento de alimentos, agricultura y manejo industrial general.
| Parámetro | Especificación | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|---|
| Tipo de accesorio | Rotador hidráulico | Herramientas compatibles | Horquillas / pinzas |
| Ángulo de rotación | Hasta 360°, según el modelo | Rango de capacidad | Específico por proyecto |
| Funciones hidráulicas | 1 | Sistema de accionamiento | Hidráulico |
| Montaje | Carro ITA | Uso principal | Volteo e inversión |
Posicionamiento Lateral de Precisión
El desplazador lateral mueve el carro de horquillas lateralmente para que el operador alinee una paleta o carga sin reposicionar toda la carretilla. Esto mejora la precisión de colocación y reduce maniobras repetidas.
| Parámetro | Especificación | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|---|
| Tipo de accesorio | Desplazador lateral hidráulico | Interfaz de horquilla | Carro estándar |
| Movimiento | Izquierda / derecha | Rango de capacidad | Depende de la carretilla |
| Funciones hidráulicas | 1 | Construcción | Estructura de acero soldada |
| Montaje | ITA Clase 2–4 típico | Aplicación | Posicionamiento de paletas |
Carga y Transferencia de Material a Granel
Una cuchara montada en la carretilla convierte el vehículo en una unidad compacta de manejo de material a granel para áridos ligeros, grano, residuos, virutas y materiales sueltos similares. El volumen y el diseño del borde se seleccionan según la densidad del material.
| Parámetro | Especificación | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|---|
| Tipo de accesorio | Cuchara para carretilla | Volumen de la cuchara | Específico por proyecto |
| Material manejado | Material a granel suelto | Borde de corte | Acero reforzado |
| Descarga | Mecánica / hidráulica | Verificación de capacidad | Obligatoria |
| Montaje | Bolsillos de horquilla / carro | Aplicación | Carga y transferencia |
Productividad Multi-Paleta
Un manipulador de paletas dobles permite que una sola carretilla maneje dos paletas una al lado de la otra cuando el ancho del pasillo, la geometría de la carga y la capacidad de la carretilla lo permiten. El accesorio puede cerrarse para operar como un sistema convencional de una sola paleta.
| Parámetro | Especificación | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|---|
| Tipo de accesorio | Manipulador de paletas dobles | Espaciado de horquillas | Ajustable hidráulicamente |
| Modos de paleta | Simple / doble | Rango de capacidad | Específico por proyecto |
| Funciones hidráulicas | 1–2 | Sector típico | Bebidas / logística |
| Montaje | Carro ITA | Verificación | Capacidad residual obligatoria |
Inclinación Controlada Adelante y Atrás
El carro basculante proporciona inclinación adicional de carga, hacia adelante o hacia atrás, más allá de la geometría estándar del mástil. Soporta posicionamiento especializado de carga, manejo de contenedores y aplicaciones que requieren ángulos de descarga controlados.
| Parámetro | Especificación | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|---|
| Tipo de accesorio | Carro basculante hidráulico | Interfaz de herramienta | Horquillas / accesorio |
| Dirección de inclinación | Adelante / atrás | Rango de inclinación | Depende del modelo |
| Funciones hidráulicas | 1 | Rango de capacidad | Específico por proyecto |
| Montaje | Carro ITA / personalizado | Uso principal | Posicionamiento / descarga |
Espaciado y Cierre Hidráulico de Horquillas
Este accesorio ajusta hidráulicamente el espaciado de las horquillas y, en configuraciones adecuadas, puede sujetar cargas aprobadas. Reduce el ajuste manual de las horquillas y soporta tamaños de paleta variados y tareas de manejo especializadas.
| Parámetro | Especificación | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|---|
| Tipo de accesorio | Posicionador / pinza de horquillas | Tipo de horquilla | Integrado / estándar |
| Funciones hidráulicas | 1–2 | Desplazamiento lateral | Opcional / integral |
| Rango de apertura | Depende del modelo | Rango de capacidad | Específico por proyecto |
| Montaje | ITA Clase 2–4 típico | Uso principal | Ajuste de ancho |
Manejo General y de Cargas Especiales
Un carro con conjunto de horquillas forma la interfaz principal de carga de la carretilla. La longitud, sección, ahusamiento y clase de montaje de las horquillas deben corresponder a la carga, al carro, a la capacidad nominal y a los requisitos de la placa de datos.
| Parámetro | Especificación | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|---|
| Tipo de accesorio | Conjunto de carro y horquillas | Espaciado de horquillas | Manual / hidráulico |
| Clase de montaje | ITA / personalizada | Ancho del carro | Depende de la carretilla |
| Longitud de horquilla | Específico por aplicación | Material | Acero aleado tratado térmicamente |
| Sección de horquilla | Específico por capacidad | Base de selección | Placa de datos de la carretilla |