Catálogo completo, 12 páginas — navegue pelo índice ou role a página.
Linha World Prime Services de equipamentos para movimentação de materiais em terreno irregular e em armazém — empilhadeiras rough-terrain, transpaleteiras e empilhadeiras manuais, semielétricas e totalmente elétricas.
Tração 4x4 para movimentação de materiais ao ar livre
TRAÇÃO 4X4: Pneus grandes off-road e alto vão livre do solo permitem operação em superfícies externas irregulares.
CHASSI ARTICULADO: Articulação do chassi e direção simples melhoram a manobrabilidade em áreas de trabalho exigentes.
OPERAÇÃO FLEXÍVEL: Projetada para subida estável, aceleração controlada e movimentação de carga ao ar livre.
| Parâmetro | Unidade | Especificação | Parâmetro | Unidade | Especificação |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | — | Yunnei / Xichai 490 | Espessura do mastro | cm | 14.5 |
| Altura de elevação | m | 3-7 (personalizável) | Contrapeso | — | Peso padrão |
| Método de transmissão | — | Transmissão automática continuamente variável | Freio | — | Freio a ar |
| Caixa de câmbio | — | Conversor de torque duplo 265, alta/baixa velocidade | Pneu | — | 20.5/70-16 |
| Eixo de tração | — | Ponte em aço fundido com rodas pequenas | Peso do veículo | kg | 3500 |
| Assento | — | Assento de luxo |
Empilhadeira robusta para uso externo pesado
TRAÇÃO 4X4: Pneus off-road de base larga oferecem tração e vão livre em superfícies irregulares.
CHASSI ROBUSTO: Estrutura reforçada suporta tarefas exigentes de movimentação de materiais ao ar livre.
CONFORTO DO OPERADOR: Cabine fechada, controles ergonômicos e ampla visibilidade suportam ciclos de trabalho mais longos.
| Parâmetro | Unidade | Especificação | Parâmetro | Unidade | Especificação |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | — | Yunnei / Xichai 490 | Espessura do mastro | cm | 14.5 |
| Altura de elevação | m | 3-7 (personalizável) | Contrapeso | — | Peso padrão |
| Método de transmissão | — | Transmissão automática continuamente variável | Freio | — | Freio a ar |
| Caixa de câmbio | — | Conversor de torque duplo 265, alta/baixa velocidade | Pneu | — | 20.5/70-16 |
| Eixo de tração | — | Ponte em aço fundido com rodas pequenas | Peso do veículo | kg | 3500 |
| Assento | — | Assento de luxo |
Configuração de entre-eixos compacta
CONFIGURAÇÃO COMPACTA: Layout de eixo curto proporciona um envelope de operação mais compacto.
MOBILIDADE EXTERNA: Pneus grandes de engenharia e maior vão livre do solo são adequados a superfícies irregulares.
ESTRUTURA DURÁVEL: Cilindro de inclinação para frente/trás reforçado e mastro reforçado suportam ciclos de trabalho pesados.
| Parâmetro | Unidade | Especificação | Parâmetro | Unidade | Especificação |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | — | Huajie 490-40 kW (opcional Yunnei/Xichai) | Eixo de tração | — | Ponte em aço fundido com rodas pequenas |
| Método de transmissão | — | Transmissão automática continuamente variável | Pneu | — | Médio 20.5/70-16 |
| Altura de elevação | m | 3 (personalizável) | Contrapeso | — | Contrapeso ampliado |
| Largura do mastro | cm | 16 | Freio | — | Freio a ar |
| Vão livre mínimo do solo | cm | 26 | Dimensões de embarque | mm | 3800 x 1850 x 2350 |
| Caixa de câmbio | — | Conversor de torque duplo 265, alta/baixa velocidade | Peso do veículo | kg | 3500 |
Altura reduzida para áreas com restrição de espaço
DESIGN DE PERFIL BAIXO: Configuração de altura reduzida permite acesso sob estruturas de vão limitado.
ALTO VÃO LIVRE DO SOLO: Chassi off-road mantém mobilidade em terreno irregular.
SEGURANÇA E VISIBILIDADE: Desenho da cabine, espelhos e amplo campo de visão do mastro suportam manuseio controlado.
| Parâmetro | Unidade | Especificação | Parâmetro | Unidade | Especificação |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | — | Huajie 490-40 kW (Yunnei/Xichai) | Eixo de tração | — | Ponte em aço fundido com rodas pequenas |
| Método de transmissão | — | Transmissão automática continuamente variável | Pneu | — | Médio 20.5/70-16 |
| Altura de elevação | m | 3 (personalizável) | Contrapeso | — | Contrapeso ampliado |
| Largura do mastro | cm | 16 | Freio | — | Freio a ar |
| Vão livre mínimo do solo | cm | 26 | Dimensões de embarque | mm | 4200 x 1800 x 2150 |
| Caixa de câmbio | — | Conversor de torque duplo 265, alta/baixa velocidade | Peso do veículo | kg | 3500 |
Linha de transporte manual de paletes
DIREÇÃO ANTICAPOTAMENTO: Amplo curso de direção facilita a manobra e o deslocamento controlado.
OPERAÇÃO SIMPLES: Pedal e alavanca controlam a elevação e o abaixamento.
CONSTRUÇÃO DURÁVEL: Braço de elevação forjado integral e componentes de carga reforçados aumentam a vida útil.
| Parâmetro | Unidade | Especificação | Parâmetro | Unidade | Especificação |
|---|---|---|---|---|---|
| Carga nominal | kg | 2000/2500 (AC), 3000/3500 (BF), 5000 (WF) | Altura total | mm | 1210/1190 |
| Altura abaixado | mm | 85 | Comprimento total | mm | 1540/1610 |
| Tamanho da roda traseira | mm | 180 x 50 / 160 x 50 | Comprimento triangular | mm | 390 |
| Tamanho da roda dianteira | mm | 80 x 70 | Largura externa dos garfos | mm | 550/685 |
| Tamanho da roda de subida | mm | 50 x 25 | Tamanho do garfo | mm | 1150(1120) x 160 x 50 |
| Número de rodas de solo | — | 2/4/2 | Distância entre eixos | mm | 1120/1200 |
| Altura de elevação | mm | 200 | Peso próprio | kg | 50-130 |
Empilhadeira de elevação e deslocamento manuais
MASTRO EM AÇO TIPO C: Seções de mastro reforçadas garantem elevação estável.
GARFOS AJUSTÁVEIS: Espaçamento dos garfos ajustável para diferentes tamanhos de palete.
OPERAÇÃO DUPLA: Controles manuais e por pedal melhoram a eficiência de elevação e a flexibilidade do operador.
| Parâmetro | Unidade | Especificação | Parâmetro | Unidade | Especificação |
|---|---|---|---|---|---|
| Estilo de acionamento | — | Manual | Largura máxima total | mm | 950 |
| Carga nominal | kg | 1000 / 2000 / 3000 | Largura externa do garfo | mm | 340-990 |
| Distância do centro de carga | mm | 500 | Comprimento total | mm | 1700 |
| Altura do garfo abaixado | mm | 90 | Raio de giro | mm | 1455 |
| Altura máxima em operação de pórtico | mm | 1950 | Peso próprio | kg | 165 / 188 / 235 |
| Altura de elevação | mm | 1600 | Rodas | — | Nylon |
Elevação motorizada com deslocamento manual
BATERIA ISENTA DE MANUTENÇÃO: Elevação elétrica reduz o esforço manual em empilhamentos repetitivos.
CORRENTE REFORÇADA: Corrente de elevação de alta capacidade suporta operação estável do mastro.
GARFOS REFORÇADOS: Estrutura de garfo soldada, projetada para resistir à deformação sob cargas nominais.
| Parâmetro | Unidade | Especificação | Parâmetro | Unidade | Especificação |
|---|---|---|---|---|---|
| Estilo de acionamento | — | Deslocamento manual / elevação elétrica | Tamanho do apoio de carga | mm | 990 x 100 x 50 |
| Distância do centro de carga | mm | 500 | Raio de giro | mm | 1455 |
| Balanço dianteiro | mm | 820 | Velocidade de elevação, carga plena/vazio | m/s | 0.08/0.10 ajustável |
| Distância entre eixos dianteiro/traseiro | mm | 1300 | Velocidade de descida, plena/vazio | m/s | 0.15/0.12 ajustável |
| Altura de elevação | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | Freio de serviço | — | Freio mecânico |
| Comprimento total | mm | 1765 | Potência do motor | kW | 1.6 |
| Altura da alavanca ao solo | mm | 1155 |
Deslocamento e elevação motorizados
TRAÇÃO ELÉTRICA: Deslocamento e elevação motorizados favorecem a movimentação eficiente de paletes.
ALAVANCA MULTIFUNÇÃO: Controles integrados de deslocamento, elevação e descida simplificam a operação.
MASTRO PROTEGIDO: Tela de proteção reforçada e guia de mastro tipo C suportam um manuseio mais seguro.
| Parâmetro | Unidade | Especificação | Parâmetro | Unidade | Especificação |
|---|---|---|---|---|---|
| Carga nominal | kg | 1000/1500 | Altura total com mastro elevado | mm | 2545 |
| Altura de elevação | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | Motor de elevação | kW | 2.2 |
| Centro de carga | mm | 550 | Motor de tração | kW | 0.75 |
| Raio de giro | mm | 1450 | Controle eletrônico | — | Curtis 1212P |
| Comprimento do corpo | mm | 1750 | Capacidade da bateria | V/Ah | 2 unid. 12 V 85 Ah |
| Largura do corpo | mm | 810 | Trilho-guia do mastro | — | Aço manganês tipo C 12#/8 mm |
| Altura estática do veículo | mm | 1580 | Peso próprio | kg | 486 |
Configuração com plataforma para o operador
OPERAÇÃO EM PÉ: Plataforma dobrável para o operador favorece deslocamentos eficientes de média distância.
SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELÉTRICO: Elevação a bateria suporta ciclos repetidos de empilhamento.
ESTRUTURA DE MASTRO PROTEGIDA: Tela, corrente e cilindro reforçados do mastro suportam operação estável.
| Parâmetro | Unidade | Especificação | Parâmetro | Unidade | Especificação |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade de energia | — | Bateria | Material do pneu | — | Poliuretano |
| Estilo de acionamento | — | Em pé | Velocidade máx. sem carga | km/h | 5.5 |
| Carga nominal | kg | 1000-2000 | Velocidade máx. de elevação sem carga | mm/s | 75 |
| Centro de carga | mm | 500 | Velocidade máx. de descida sem carga | mm/s | 45 |
| Altura de elevação | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | Potência do motor de tração | kW | 1.5 troca total / 0.75 |
| Altura do veículo ao solo | mm | 30 | Motor de elevação | kW | 2.2 |
| Largura do corpo | mm | 810 | Tensão / capacidade da bateria | V/Ah | 24/120 x 2 unid. |
Modelo compacto de bateria de lítio
CHASSI COMPACTO: Corpo estreito favorece o uso em espaços limitados.
OPERAÇÃO POR CONTROLE REMOTO: Operação manual por controle remoto permite posicionamento flexível da carga.
BATERIA DE LÍTIO: Sistema de bateria compacto proporciona operação elétrica limpa.
| Parâmetro | Unidade | Especificação | Parâmetro | Unidade | Especificação |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | — | 1000 | Peso próprio | kg | 205 |
| Carga nominal | kg | 1000 | Altura de elevação | — | Personalizável |
| Método de transmissão | — | Cremalheira e pinhão | Alcance do controle remoto | m | 25 |
| Método de operação | — | Manual por controle remoto | Largura externa do garfo | mm | 565 |
| Especificação da bateria | V/Ah | 48/15 | Altura de elevação do garfo | mm | 1300 |
| Potência do motor | W | 700 | Largura interna do garfo | mm | 240 |
| Tipo de bateria | — | Bateria de lítio | Comprimento útil do garfo | mm | 1170 |
Configuração elétrica tipo walk-behind
OPERAÇÃO TOTALMENTE ELÉTRICA: Deslocamento e elevação elétricos reduzem o esforço do operador.
FREIO ELETROMAGNÉTICO: Frenagem automática favorece paradas controladas.
CHASSI COMPACTO: Pequena área ocupada permite trabalho em espaços estreitos de armazém.
| Parâmetro | Unidade | Especificação | Parâmetro | Unidade | Especificação |
|---|---|---|---|---|---|
| Estilo de acionamento | — | Walk-behind | Freio de serviço | — | Eletromagnético |
| Carga nominal | kg | 1000/1200 | Motor de tração | kW | 0.75 |
| Distância do centro de carga | mm | 400 | Motor de elevação | kW | 2.0 |
| Altura de elevação | mm | 900/1100/1300/1500 | Tensão / capacidade da bateria | V/Ah | 48/25 (opcional 30 Ah) |
| Tamanho do garfo | mm | 600 | Modo de tração | — | Bateria elétrica |
| Largura externa do garfo | mm | 10 | Método de direção | — | Mecânico |