Catálogo completo, 12 páginas — navegue por el índice o recorra la página.
Línea World Prime Services de equipos para el manejo de materiales en terreno irregular y en almacén — carretillas todoterreno, transpaletas y apiladores manuales, semieléctricos y totalmente eléctricos.
Tracción a las Cuatro Ruedas para Manejo de Materiales al Aire Libre
TRACCIÓN 4X4: Neumáticos grandes todoterreno y alta distancia al suelo permiten operar en superficies exteriores irregulares.
CHASIS ARTICULADO: La articulación del chasis y la dirección simple mejoran la maniobrabilidad en áreas de trabajo exigentes.
OPERACIÓN FLEXIBLE: Diseñada para subidas estables, aceleración controlada y manejo de carga al aire libre.
| Parámetro | Unidad | Especificación | Parámetro | Unidad | Especificación |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | — | Yunnei / Xichai 490 | Espesor del mástil | cm | 14.5 |
| Altura de elevación | m | 3-7 (personalizável) | Contrapeso | — | Peso estándar |
| Método de transmisión | — | Transmisión automática continuamente variable | Freno | — | Freno de aire |
| Caja de cambios | — | Convertidor de par doble 265, alta/baja velocidad | Neumático | — | 20.5/70-16 |
| Eje de tracción | — | Puente de acero fundido con ruedas pequeñas | Peso del vehículo | kg | 3500 |
| Asiento | — | Asiento de lujo |
Carretilla Todoterreno de Uso Pesado
TRACCIÓN 4X4: Neumáticos todoterreno de base ancha ofrecen tracción y distancia al suelo en superficies irregulares.
CHASIS ROBUSTO: Una estructura reforzada soporta tareas exigentes de manejo de materiales al aire libre.
COMODIDAD DEL OPERADOR: Cabina cerrada, controles ergonómicos y amplia visibilidad favorecen ciclos de trabajo más largos.
| Parámetro | Unidad | Especificación | Parámetro | Unidad | Especificación |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | — | Yunnei / Xichai 490 | Espesor del mástil | cm | 14.5 |
| Altura de elevación | m | 3-7 (personalizável) | Contrapeso | — | Peso estándar |
| Método de transmisión | — | Transmisión automática continuamente variable | Freno | — | Freno de aire |
| Caja de cambios | — | Convertidor de par doble 265, alta/baja velocidad | Neumático | — | 20.5/70-16 |
| Eje de tracción | — | Puente de acero fundido con ruedas pequeñas | Peso del vehículo | kg | 3500 |
| Asiento | — | Asiento de lujo |
Configuración de Distancia Entre Ejes Compacta
CONFIGURACIÓN COMPACTA: El diseño de eje corto proporciona un espacio operativo más compacto.
MOVILIDAD AL AIRE LIBRE: Neumáticos grandes de ingeniería y mayor distancia al suelo se adaptan a superficies de trabajo irregulares.
ESTRUCTURA DURADERA: Cilindro de inclinación adelante/atrás reforzado y mástil reforzado soportan ciclos de trabajo pesados.
| Parámetro | Unidad | Especificación | Parámetro | Unidad | Especificación |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | — | Huajie 490-40 kW (opcional Yunnei/Xichai) | Eje de tracción | — | Puente de acero fundido con ruedas pequeñas |
| Método de transmisión | — | Transmisión automática continuamente variable | Neumático | — | Medio 20.5/70-16 |
| Altura de elevación | m | 3 (personalizável) | Contrapeso | — | Contrapeso ampliado |
| Ancho del mástil | cm | 16 | Freno | — | Freno de aire |
| Distancia mínima al suelo | cm | 26 | Dimensiones de envío | mm | 3800 x 1850 x 2350 |
| Caja de cambios | — | Convertidor de par doble 265, alta/baja velocidad | Peso del vehículo | kg | 3500 |
Altura Total Reducida para Áreas Restringidas
DISEÑO DE PERFIL BAJO: La configuración de altura reducida permite el acceso bajo estructuras de espacio limitado.
ALTA DISTANCIA AL SUELO: El chasis todoterreno conserva la movilidad sobre terreno irregular.
SEGURIDAD Y VISIBILIDAD: El diseño de la cabina, los espejos y el amplio campo de visión del mástil favorecen un manejo controlado.
| Parámetro | Unidad | Especificación | Parámetro | Unidad | Especificación |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | — | Huajie 490-40 kW (Yunnei/Xichai) | Eje de tracción | — | Puente de acero fundido con ruedas pequeñas |
| Método de transmisión | — | Transmisión automática continuamente variable | Neumático | — | Medio 20.5/70-16 |
| Altura de elevación | m | 3 (personalizável) | Contrapeso | — | Contrapeso ampliado |
| Ancho del mástil | cm | 16 | Freno | — | Freno de aire |
| Distancia mínima al suelo | cm | 26 | Dimensiones de envío | mm | 4200 x 1800 x 2150 |
| Caja de cambios | — | Convertidor de par doble 265, alta/baja velocidad | Peso del vehículo | kg | 3500 |
Serie de Transporte Manual de Paletas
DIRECCIÓN ANTIVUELCO: El amplio recorrido de dirección facilita la maniobra y el desplazamiento controlado.
OPERACIÓN SENCILLA: El pedal y la palanca controlan la elevación y el descenso.
CONSTRUCCIÓN DURADERA: El brazo de elevación forjado integral y los componentes de carga reforzados aumentan la vida útil.
| Parámetro | Unidad | Especificación | Parámetro | Unidad | Especificación |
|---|---|---|---|---|---|
| Carga nominal | kg | 2000/2500 (AC), 3000/3500 (BF), 5000 (WF) | Altura total | mm | 1210/1190 |
| Altura bajada | mm | 85 | Longitud total | mm | 1540/1610 |
| Tamaño de la rueda trasera | mm | 180 x 50 / 160 x 50 | Longitud triangular | mm | 390 |
| Tamaño de la rueda delantera | mm | 80 x 70 | Ancho exterior de las horquillas | mm | 550/685 |
| Tamaño de la rueda de subida | mm | 50 x 25 | Tamaño de la horquilla | mm | 1150(1120) x 160 x 50 |
| Número de ruedas de suelo | — | 2/4/2 | Distancia entre ejes | mm | 1120/1200 |
| Altura de elevación | mm | 200 | Peso propio | kg | 50-130 |
Apilador de Elevación y Desplazamiento Manuales
MÁSTIL DE ACERO TIPO C: Las secciones de mástil reforzadas garantizan una elevación estable.
HORQUILLAS AJUSTABLES: El espaciado de las horquillas se ajusta para diferentes tamaños de paleta.
OPERACIÓN DUAL: Los controles manuales y de pedal mejoran la eficiencia de elevación y la flexibilidad del operador.
| Parámetro | Unidad | Especificación | Parámetro | Unidad | Especificación |
|---|---|---|---|---|---|
| Estilo de accionamiento | — | Manual | Ancho máximo total | mm | 950 |
| Carga nominal | kg | 1000 / 2000 / 3000 | Ancho exterior de la horquilla | mm | 340-990 |
| Distancia del centro de carga | mm | 500 | Longitud total | mm | 1700 |
| Altura de la horquilla bajada | mm | 90 | Radio de giro | mm | 1455 |
| Altura máxima en operación de pórtico | mm | 1950 | Peso propio | kg | 165 / 188 / 235 |
| Altura de elevación | mm | 1600 | Ruedas | — | Nylon |
Elevación Motorizada con Desplazamiento Manual
BATERÍA LIBRE DE MANTENIMIENTO: La elevación eléctrica reduce el esfuerzo manual en apilados repetitivos.
CADENA REFORZADA: La cadena de elevación de alta capacidad soporta una operación estable del mástil.
HORQUILLAS REFORZADAS: La estructura de horquilla soldada está diseñada para resistir la deformación bajo cargas nominales.
| Parámetro | Unidad | Especificación | Parámetro | Unidad | Especificación |
|---|---|---|---|---|---|
| Estilo de accionamiento | — | Desplazamiento manual / elevación eléctrica | Tamaño del apoyo de carga | mm | 990 x 100 x 50 |
| Distancia del centro de carga | mm | 500 | Radio de giro | mm | 1455 |
| Voladizo delantero | mm | 820 | Velocidad de elevación, carga plena/vacío | m/s | 0.08/0.10 ajustável |
| Distancia entre ejes delantero/trasero | mm | 1300 | Velocidad de descenso, plena/vacío | m/s | 0.15/0.12 ajustável |
| Altura de elevación | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | Freno de servicio | — | Freno mecánico |
| Longitud total | mm | 1765 | Potencia del motor | kW | 1.6 |
| Altura de la palanca al suelo | mm | 1155 |
Desplazamiento y Elevación Motorizados
TRACCIÓN ELÉCTRICA: El desplazamiento y la elevación motorizados favorecen el movimiento eficiente de paletas.
PALANCA MULTIFUNCIÓN: Los controles integrados de desplazamiento, elevación y descenso simplifican la operación.
MÁSTIL PROTEGIDO: La malla de protección reforzada y la guía de mástil tipo C favorecen un manejo más seguro.
| Parámetro | Unidad | Especificación | Parámetro | Unidad | Especificación |
|---|---|---|---|---|---|
| Carga nominal | kg | 1000/1500 | Altura total con mástil elevado | mm | 2545 |
| Altura de elevación | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | Motor de elevación | kW | 2.2 |
| Centro de carga | mm | 550 | Motor de tracción | kW | 0.75 |
| Radio de giro | mm | 1450 | Control electrónico | — | Curtis 1212P |
| Longitud total del cuerpo | mm | 1750 | Capacidad de la batería | V/Ah | 2 unid. 12 V 85 Ah |
| Ancho total del cuerpo | mm | 810 | Riel guía del mástil | — | Acero al manganeso tipo C 12#/8 mm |
| Altura estática del vehículo | mm | 1580 | Peso propio | kg | 486 |
Configuración con Plataforma para el Operador
OPERACIÓN DE PIE: La plataforma plegable para el operador favorece desplazamientos eficientes de media distancia.
SISTEMA DE ELEVACIÓN ELÉCTRICO: La elevación a batería soporta ciclos repetidos de apilado.
ESTRUCTURA DE MÁSTIL PROTEGIDA: La malla, cadena y cilindro reforzados del mástil favorecen una operación estable.
| Parámetro | Unidad | Especificación | Parámetro | Unidad | Especificación |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de energía | — | Batería | Material del neumático | — | Poliuretano |
| Estilo de accionamiento | — | De pie | Velocidad máx. sin carga | km/h | 5.5 |
| Carga nominal | kg | 1000-2000 | Velocidad máx. de elevación sin carga | mm/s | 75 |
| Centro de carga | mm | 500 | Velocidad máx. de descenso sin carga | mm/s | 45 |
| Altura de elevación | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | Potencia del motor de tracción | kW | 1.5 troca total / 0.75 |
| Altura del vehículo al suelo | mm | 30 | Motor de elevación | kW | 2.2 |
| Ancho total del cuerpo | mm | 810 | Voltaje / capacidad de la batería | V/Ah | 24/120 x 2 unid. |
Modelo Sencillo con Batería de Litio
CHASIS COMPACTO: El diseño de cuerpo estrecho favorece el uso en espacios limitados.
OPERACIÓN POR CONTROL REMOTO: La operación manual por control remoto permite un posicionamiento flexible de la carga.
BATERÍA DE LITIO: El sistema de batería compacto proporciona una operación eléctrica limpia.
| Parámetro | Unidad | Especificación | Parámetro | Unidad | Especificación |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | — | 1000 | Peso propio | kg | 205 |
| Carga nominal | kg | 1000 | Altura de elevación | — | Personalizable |
| Método de transmisión | — | Cremallera y piñón | Alcance del control remoto | m | 25 |
| Método de operación | — | Manual por control remoto | Ancho exterior de la horquilla | mm | 565 |
| Especificación de la batería | V/Ah | 48/15 | Altura de elevación de la horquilla | mm | 1300 |
| Potencia del motor | W | 700 | Ancho interior de la horquilla | mm | 240 |
| Tipo de batería | — | Batería de litio | Longitud útil de la horquilla | mm | 1170 |
Configuración Eléctrica Tipo Walk-Behind
OPERACIÓN TOTALMENTE ELÉCTRICA: El desplazamiento y la elevación eléctricos reducen el esfuerzo del operador.
FRENO ELECTROMAGNÉTICO: El frenado automático favorece paradas controladas.
CHASIS COMPACTO: La pequeña huella permite trabajar en espacios estrechos de almacén.
| Parámetro | Unidad | Especificación | Parámetro | Unidad | Especificación |
|---|---|---|---|---|---|
| Estilo de accionamiento | — | Walk-behind | Freno de servicio | — | Electromagnético |
| Carga nominal | kg | 1000/1200 | Motor de tracción | kW | 0.75 |
| Distancia del centro de carga | mm | 400 | Motor de elevación | kW | 2.0 |
| Altura de elevación | mm | 900/1100/1300/1500 | Voltaje / capacidad de la batería | V/Ah | 48/25 (opcional 30 Ah) |
| Tamaño de la horquilla | mm | 600 | Modo de tracción | — | Batería eléctrica |
| Ancho exterior de la horquilla | mm | 10 | Método de dirección | — | Mecánico |