完整型錄,共 12 頁——透過側邊索引導覽,或直接捲動瀏覽頁面。
World Prime Services 越野及倉庫物料搬運設備系列——越野堆高機、棧板搬運車,以及手動、半電動及全電動堆高車。
全輪驅動戶外物料搬運
全輪驅動: 大型越野輪胎及高離地間隙,支援在不平整的戶外地面作業。
鉸接式車架: 車架鉸接及簡易轉向,提升在高要求作業區域的機動性。
靈活作業: 專為穩定爬坡、受控加速及戶外載荷搬運而設計。
| 參數 | 單位 | 規格 | 參數 | 單位 | 規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 引擎 | — | Yunnei / Xichai 490 | 門架厚度 | cm | 14.5 |
| 起升高度 | m | 3-7 (personalizável) | 配重 | — | 標準重量 |
| 變速方式 | — | 自動無段變速 | 煞車 | — | 氣煞 |
| 變速箱 | — | 265 雙速高/低速變矩器 | 輪胎 | — | 20.5/70-16 |
| 驅動橋 | — | 鑄鋼橋配小輪 | 整車重量 | kg | 3500 |
| 座椅 | — | 豪華座椅 |
重型戶外堆高機
全輪驅動: 寬基越野輪胎在崎嶇地面提供牽引力及離地間隙。
堅固車架: 加強型車架支援高要求的戶外物料搬運作業。
操作員舒適性: 封閉式駕駛室、人體工學控制及寬廣視野,支援更長的作業週期。
| 參數 | 單位 | 規格 | 參數 | 單位 | 規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 引擎 | — | Yunnei / Xichai 490 | 門架厚度 | cm | 14.5 |
| 起升高度 | m | 3-7 (personalizável) | 配重 | — | 標準重量 |
| 變速方式 | — | 自動無段變速 | 煞車 | — | 氣煞 |
| 變速箱 | — | 265 雙速高/低速變矩器 | 輪胎 | — | 20.5/70-16 |
| 驅動橋 | — | 鑄鋼橋配小輪 | 整車重量 | kg | 3500 |
| 座椅 | — | 豪華座椅 |
緊湊軸距配置
緊湊配置: 短軸佈局提供更緊湊的作業空間。
戶外機動性: 大型工程輪胎及增大的離地間隙,適應崎嶇作業地面。
耐用結構: 加厚前後傾斜油缸及加強型門架,支援重負荷作業週期。
| 參數 | 單位 | 規格 | 參數 | 單位 | 規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 引擎 | — | 華捷 490-40kW(可選雲內/西柴) | 驅動橋 | — | 鑄鋼橋配小輪 |
| 變速方式 | — | 自動無段變速 | 輪胎 | — | 中型 20.5/70-16 |
| 起升高度 | m | 3 (personalizável) | 配重 | — | 加大配重 |
| 門架寬度 | cm | 16 | 煞車 | — | 氣煞 |
| 最小離地間隙 | cm | 26 | 運輸尺寸 | mm | 3800 x 1850 x 2350 |
| 變速箱 | — | 265 雙速高/低速變矩器 | 整車重量 | kg | 3500 |
降低整車高度,適用於受限區域
低身設計: 降低高度的配置支援在淨空受限的結構下方通行。
高離地間隙: 越野底盤在不平整地形上仍保持機動性。
安全與視野: 駕駛室設計、後視鏡及門架寬廣視野,支援受控搬運。
| 參數 | 單位 | 規格 | 參數 | 單位 | 規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 引擎 | — | 華捷 490-40kW(雲內/西柴) | 驅動橋 | — | 鑄鋼橋配小輪 |
| 變速方式 | — | 自動無段變速 | 輪胎 | — | 中型 20.5/70-16 |
| 起升高度 | m | 3 (personalizável) | 配重 | — | 加大配重 |
| 門架寬度 | cm | 16 | 煞車 | — | 氣煞 |
| 最小離地間隙 | cm | 26 | 運輸尺寸 | mm | 4200 x 1800 x 2150 |
| 變速箱 | — | 265 雙速高/低速變矩器 | 整車重量 | kg | 3500 |
手動棧板搬運系列
防側翻轉向: 寬轉向幅度便於操控及受控行駛。
操作簡單: 腳踏板及手柄控制起升與下降。
結構耐用: 鍛造一體式起升臂及加強型承重部件,延長使用壽命。
| 參數 | 單位 | 規格 | 參數 | 單位 | 規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 額定載重 | kg | 2000/2500(AC型)、3000/3500(BF型)、5000(WF型) | 整體高度 | mm | 1210/1190 |
| 降下高度 | mm | 85 | 整體長度 | mm | 1540/1610 |
| 後輪尺寸 | mm | 180 x 50 / 160 x 50 | 三角架長度 | mm | 390 |
| 前輪尺寸 | mm | 80 x 70 | 貨叉外寬 | mm | 550/685 |
| 爬升輪尺寸 | mm | 50 x 25 | 貨叉尺寸 | mm | 1150(1120) x 160 x 50 |
| 地輪數量 | — | 2/4/2 | 軸距 | mm | 1120/1200 |
| 起升高度 | mm | 200 | 自重 | kg | 50-130 |
手動起升及行走堆高車
C型鋼門架: 加厚門架段確保起升穩定。
可調式貨叉: 貨叉間距可依不同棧板尺寸調整。
雙重操作: 手動及腳踏控制,提升起升效率及操作靈活性。
| 參數 | 單位 | 規格 | 參數 | 單位 | 規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 驅動方式 | — | 手動 | 最大整體寬度 | mm | 950 |
| 額定載重 | kg | 1000 / 2000 / 3000 | 貨叉外寬 | mm | 340-990 |
| 載荷中心距離 | mm | 500 | 整體長度 | mm | 1700 |
| 貨叉降下高度 | mm | 90 | 迴轉半徑 | mm | 1455 |
| 門架作業最大高度 | mm | 1950 | 自重 | kg | 165 / 188 / 235 |
| 起升高度 | mm | 1600 | 車輪 | — | 尼龍 |
電動起升、手動行走
免維護電池: 電動起升減少重複堆疊作業中的人工負擔。
加強鏈條: 重型起升板鏈條支援穩定的門架運作。
加強貨叉: 焊接式貨叉結構,設計用以抵抗額定載重下的變形。
| 參數 | 單位 | 規格 | 參數 | 單位 | 規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 驅動方式 | — | 手動行走 / 電動起升 | 支腿尺寸 | mm | 990 x 100 x 50 |
| 載荷中心距離 | mm | 500 | 迴轉半徑 | mm | 1455 |
| 前懸 | mm | 820 | 起升速度,滿載/空載 | m/s | 0.08/0.10 ajustável |
| 前後軸距 | mm | 1300 | 下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.15/0.12 ajustável |
| 起升高度 | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | 行車煞車 | — | 機械煞車 |
| 整體長度 | mm | 1765 | 馬達功率 | kW | 1.6 |
| 扶手離地高度 | mm | 1155 |
電動行走及電動起升
電力驅動: 電動行走及起升,支援高效棧板搬運。
多功能扶手: 整合行走、起升及下降控制,簡化操作。
受保護門架: 加強防護網及 C 型門架導軌,提升搬運安全性。
| 參數 | 單位 | 規格 | 參數 | 單位 | 規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 額定載重 | kg | 1000/1500 | 門架升起時的總高度 | mm | 2545 |
| 起升高度 | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | 起升馬達 | kW | 2.2 |
| 載荷中心 | mm | 550 | 行走馬達 | kW | 0.75 |
| 迴轉半徑 | mm | 1450 | 電子控制器 | — | Curtis 1212P |
| 機身總長 | mm | 1750 | 電池容量 | V/Ah | 2 unid. 12 V 85 Ah |
| 機身總寬 | mm | 810 | 門架導軌 | — | 12#/8mm C 型錳鋼 |
| 靜態車高 | mm | 1580 | 自重 | kg | 486 |
站駕式操作平台配置
站駕式操作: 可折疊操作平台,支援高效的中距離移動。
電動起升系統: 電池驅動起升,支援重複堆疊週期。
防護門架結構: 加強型門架防護網、鏈條及油缸,支援穩定運作。
| 參數 | 單位 | 規格 | 參數 | 單位 | 規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 動力單元 | — | 電池 | 輪胎材質 | — | 聚氨酯 |
| 驅動方式 | — | 站立式 | 最大空載速度 | km/h | 5.5 |
| 額定載重 | kg | 1000-2000 | 最大空載起升速度 | mm/s | 75 |
| 載荷中心 | mm | 500 | 最大空載下降速度 | mm/s | 45 |
| 起升高度 | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | 行走馬達功率 | kW | 1.5 troca total / 0.75 |
| 車輛離地高度 | mm | 30 | 起升馬達 | kW | 2.2 |
| 機身總寬 | mm | 810 | 電池電壓 / 容量 | V/Ah | 24/120 x 2 unid. |
簡易型鋰電池款
緊湊車架: 窄機身設計,適合在有限空間使用。
遙控操作: 遙控手動操作,支援靈活的載荷定位。
鋰電池: 緊湊電池系統,提供潔淨的電力運作。
| 參數 | 單位 | 規格 | 參數 | 單位 | 規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | — | 1000 | 自重 | kg | 205 |
| 額定載重 | kg | 1000 | 起升高度 | — | 可客製 |
| 變速方式 | — | 齒條齒輪式 | 遙控距離 | m | 25 |
| 操作方式 | — | 遙控手動 | 貨叉外寬 | mm | 565 |
| 電池規格 | V/Ah | 48/15 | 貨叉起升高度 | mm | 1300 |
| 馬達功率 | W | 700 | 貨叉內寬 | mm | 240 |
| 電池類型 | — | 鋰電池 | 貨叉有效長度 | mm | 1170 |
步行式電動配置
全電動作業: 電動行走及起升,減少操作員體力負擔。
電磁煞車: 自動煞車,支援受控停車。
緊湊車架: 佔地面積小,適合在狹窄倉庫空間作業。
| 參數 | 單位 | 規格 | 參數 | 單位 | 規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 驅動方式 | — | 步行式 | 行車煞車 | — | 電磁式 |
| 額定載重 | kg | 1000/1200 | 行走馬達 | kW | 0.75 |
| 載荷中心距離 | mm | 400 | 起升馬達 | kW | 2.0 |
| 起升高度 | mm | 900/1100/1300/1500 | 電池電壓 / 容量 | V/Ah | 48/25 (opcional 30 Ah) |
| 貨叉尺寸 | mm | 600 | 驅動方式 | — | 電池驅動 |
| 貨叉外寬 | mm | 10 | 轉向方式 | — | 機械式 |